メモ記事です。
rakuten UN-LIMITとBIGLOBE Mobileの速度を比べたので、乗り換えたい方は参考にしてください。
測定場所:神奈川県某所(楽天回線エリア外)
使用端末:
rakuten UN-LIMIT⇒rakuten mini
BIGLOBE mobile ⇒iPhone11
単位:Mbps
使用アプリ:speedtest.net リンク
平日朝(2020/4/27(月))
回数 |
rakuten UN-LIMIT (下り) |
rakuten UN-LIMIT (上り) |
BIGLOBE mobile (下り) |
BIGLOBE mobile (上り) |
1 | 10.7 | 3.54 | 6.10 | 1.18 |
2 | 9.79 | 4.33 | 6.64 | 1.11 |
3 | 19.5 | 4.56 | 6.77 | 1.34 |
4 | 9.22 | 4.75 | 6.51 | 3.10 |
5 | 9.76 | 4.02 | 6.64 | 1.05 |
6 | 9.64 | 4.38 | 6.22 | 1.16 |
7 | 10.5 | 4.33 | 6.64 | 1.25 |
8 | 10.0 | 3.94 | 6.31 | 1.84 |
9 | 8.62 | 4.86 | 5.07 | 0.13 |
10 | 8.95 | 4.68 | 7.11 | 0.77 |
平均 | 10.668 | 4.339 | 6.401 | 1.293 |
平日昼(まだ)
平日夜(2020/4/20(月))
回数 |
rakuten UN-LIMIT (下り) |
rakuten UN-LIMIT (上り) |
BIGLOBE mobile (下り) |
BIGLOBE mobile (上り) |
1 |
13.7 | 4.97 | 7.13 | 0.13 |
2 | 10.4 | 3.88 | 10.2 | 0.09 |
3 | 10.0 | 4.17 | 0.33 | 0.08 |
4 | 10.0 | 3.62 | 4.34 | 0.06 |
5 | 9.03 | 3.92 | 19.3 | 0.23 |
6 | 8.14 | 4.49 | 3.61 | 0.10 |
7 | 10.5 | 5.93 | 18.0 | 0.19 |
8 | 9.32 | 5.13 | 16.8 | 0.29 |
9 | 6.53 | 3.69 | 12.9 | 0.65 |
10 | 8.05 | 4.24 | 14.4 | 0.24 |
平均 | 9.567 | 4.404 | 10.7 | 0.206 |
休日朝(まだ)
回数 |
rakuten UN-LIMIT (下り) |
rakuten UN-LIMIT (上り) |
BIGLOBE mobile (下り) |
BIGLOBE mobile (上り) |
1 |
||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
平均 |
休日昼(まだ)
休日夜(2020/4/18(土))
回数 |
rakuten UN-LIMIT (下り) |
rakuten UN-LIMIT (上り) |
BIGLOBE mobile (下り) |
BIGLOBE mobile (上り) |
1 |
9.97 | 6.69 | 3.54 | 0.52 |
2 | 11.9 | 6.12 | 3.66 | 0.24 |
3 | 9.04 | 6.70 | 3.31 | 0.25 |
4 | 9.75 | 6.97 | 3.83 | 0.32 |
5 | 9.29 | 10.5 | 3.60 | 0.30 |
6 | 9.24 | 9.42 | 3.54 | 0.80 |
7 | 11.6 | 10.6 | 0.39 | 0.18 |
8 | 8.06 | 7.17 | 0.36 | 0.22 |
9 | 8.82 | 7.98 | 1.20 | 0.24 |
10 | 8.37 | 11.0 | 4.08 | 0.62 |
平均 | 9.604 | 7.415 | 2.751 | 0.369 |
最近のコメント